First name directory

Look up given names with SSA national filing statistics—peak years, total counts, and gender breakdown where reported. 104,819 names loaded from SSA national data (1880–2024).

Showing page 548 of 6,988 (104,819 names) · Popular · Rising · Rare

Name Latest rank Total births Peak year
Emberlee #1,425 1,742 2020
Kohl #8,031 1,742 2001
Adena #15,275 1,741 1902
Javaris #7,967 1,741 1990
Mei #1,960 1,741 2024
Taven #3,961 1,741 2007
Zacharia #6,802 1,741 1989
Eligah — 1,740 1902
Minor — 1,740 1880
Riyan #2,459 1,739 2022
Alexzandria #13,514 1,738 1996
Celene #8,020 1,738 1993
Ivon #12,993 1,737 1907
Katilyn — 1,737 1995
Kordell #4,490 1,737 1998