First name directory

Look up given names with SSA national filing statistics—peak years, total counts, and gender breakdown where reported. 104,819 names loaded from SSA national data (1880–2024).

Showing page 569 of 6,988 (104,819 names) · Popular · Rising · Rare

Name Latest rank Total births Peak year
Rudra #1,337 1,642 2024
Webb #5,628 1,642 1880
Clemens #8,416 1,641 1890
Jazzlynn #5,342 1,641 2012
Naimah #6,825 1,641 1977
Anyah #8,972 1,640 2005
Arletha — 1,640 1903
Dondre — 1,640 1994
Erline — 1,640 1927
Marly #3,610 1,640 2008
Saraya #2,048 1,640 2024
Dulcie #11,332 1,639 1889
Isra #1,614 1,639 2024
Jariah #3,769 1,638 2009
Mearl — 1,638 1909