First name directory

Look up given names with SSA national filing statistics—peak years, total counts, and gender breakdown where reported. 104,819 names loaded from SSA national data (1880–2024).

Showing page 581 of 6,988 (104,819 names) · Popular · Rising · Rare

Name Latest rank Total births Peak year
Ladon #6,652 1,577 1945
Lary — 1,577 1946
Riva #3,203 1,577 1953
Saniah #7,870 1,577 2007
Adryan #3,385 1,576 2020
Avalee #3,015 1,576 2018
Eliah #3,530 1,576 2009
Joceline #14,213 1,576 1996
Dalene — 1,575 1952
Eliud #4,215 1,575 1975
Marquell #6,059 1,575 1996
Eron #6,935 1,574 1972
Niamh #3,148 1,574 2001
Wolf #1,812 1,574 2021
Arriana — 1,573 2004