First name directory

Look up given names with SSA national filing statistics—peak years, total counts, and gender breakdown where reported. 104,819 names loaded from SSA national data (1880–2024).

Showing page 584 of 6,988 (104,819 names) · Popular · Rising · Rare

Name Latest rank Total births Peak year
Kendyll #5,691 1,566 2011
Mallori #11,722 1,566 1986
Nelia #6,309 1,566 1884
Nuri #2,493 1,566 2019
Samaira #2,225 1,566 2020
Raniya #3,936 1,565 2008
Tyjuan #8,893 1,565 1979
Angeli #2,554 1,564 2024
Keonte #10,397 1,564 2000
Meira #2,675 1,564 2020
Tymir #1,179 1,564 2024
Dathan #8,441 1,563 1975
Daunte #10,091 1,563 2001
Shemeka — 1,563 1979
Zac #3,379 1,563 2014