First name directory

Look up given names with SSA national filing statistics—peak years, total counts, and gender breakdown where reported. 104,819 names loaded from SSA national data (1880–2024).

Showing page 655 of 6,988 (104,819 names) · Popular · Rising · Rare

Name Latest rank Total births Peak year
Amarii #2,782 1,313 2020
Arizbeth #1,393 1,313 2022
Demar #7,334 1,313 1978
Doria #5,983 1,313 1957
Eber #4,729 1,313 1882
Elson #6,538 1,313 1924
Kalayah #1,527 1,313 2024
Leighanne #12,847 1,313 1969
Maysen #2,865 1,313 2016
Rella #14,856 1,313 1881
Brystol #3,822 1,312 2012
Carmina #9,026 1,312 1976
Lahoma — 1,312 1915
Shamiya #14,961 1,312 2004
Thyra #8,358 1,312 1904