First name directory

Look up given names with SSA national filing statistics—peak years, total counts, and gender breakdown where reported. 104,819 names loaded from SSA national data (1880–2024).

Showing page 673 of 6,988 (104,819 names) · Popular · Rising · Rare

Name Latest rank Total births Peak year
Amiel #3,593 1,262 1892
Caila #8,015 1,262 1999
Naliyah #1,884 1,262 2024
Rider #4,284 1,262 2011
Rosey #6,854 1,262 1890
Tiberius #2,585 1,262 2015
Elene #8,057 1,261 1914
Hardin #1,710 1,261 1880
Rahman #4,988 1,261 1976
Tedd — 1,261 1963
Zenon #5,217 1,261 1910
Aleczander #8,983 1,260 2013
Athanasios #4,429 1,260 1973
Kion #2,971 1,260 2017
Kriston — 1,260 1976