First name directory

Look up given names with SSA national filing statistics—peak years, total counts, and gender breakdown where reported. 104,819 names loaded from SSA national data (1880–2024).

Showing page 803 of 6,988 (104,819 names) · Popular · Rising · Rare

Name Latest rank Total births Peak year
Britnie — 959 1990
Brodi #3,892 959 2008
Dimitrius #11,238 959 1998
Ilias #2,190 959 2024
Sabian #8,811 959 1999
Shaylah #14,966 959 1996
Valdemar #14,060 959 1953
Andrianna — 958 1989
Evertt — 958 1881
Kamyla #3,911 958 2020
Nashawn #13,583 958 2005
Railynn #3,427 958 2018
Shadi #9,700 958 1983
Suhani #5,750 958 2007
Alferd — 957 1899