First name directory

Look up given names with SSA national filing statistics—peak years, total counts, and gender breakdown where reported. 104,819 names loaded from SSA national data (1880–2024).

Showing page 808 of 6,988 (104,819 names) · Popular · Rising · Rare

Name Latest rank Total births Peak year
Ariona #15,487 949 2001
Chayla #13,790 949 1996
Dyland #4,334 949 2013
Sarkis #7,629 949 1923
Trini — 949 1967
Aerin #6,617 948 2008
Benjie #12,535 948 1962
Calley #12,369 948 1990
Devansh #1,851 948 2017
Janisha — 948 1994
Mateus #3,019 948 2007
Nahom #4,646 948 2011
Breah #9,637 947 2010
Ily #3,342 947 2022
Karole — 947 1945