First name directory

Look up given names with SSA national filing statistics—peak years, total counts, and gender breakdown where reported. 104,819 names loaded from SSA national data (1880–2024).

Showing page 827 of 6,988 (104,819 names) · Popular · Rising · Rare

Name Latest rank Total births Peak year
Kendrell #6,635 916 1987
Kiyoko #9,894 916 1921
Medha #5,715 916 2011
Paxtyn #3,856 916 2023
Ruthy #10,897 916 1958
Anasia #11,145 915 2002
Aneesh #12,427 915 2005
Benuel #3,890 915 1966
Cambri #3,171 915 2016
Habib #3,470 915 1982
Jaleigh #7,357 915 2009
Lyrica #4,825 915 2018
Natascha — 915 1972
Philemon #10,616 915 1969
Brier #6,205 914 2016