First name directory

Look up given names with SSA national filing statistics—peak years, total counts, and gender breakdown where reported. 104,819 names loaded from SSA national data (1880–2024).

Showing page 881 of 6,988 (104,819 names) · Popular · Rising · Rare

Name Latest rank Total births Peak year
Manon #14,567 828 1928
Shamaya #14,960 828 2006
Ajanae #13,490 827 2000
Cisco #6,890 827 1973
Dayron #2,370 827 2024
Duy #12,777 827 1984
Lorrayne — 827 1925
Marquerite — 827 1912
Sameera #6,857 827 2016
Tasnim #3,626 827 2024
Zaila #2,739 827 2023
Analucia #3,636 826 2017
Eesa #2,041 826 2017
Eshal #7,004 826 2011
Fransico — 826 1951