First name directory

Look up given names with SSA national filing statistics—peak years, total counts, and gender breakdown where reported. 104,819 names loaded from SSA national data (1880–2024).

Showing page 892 of 6,988 (104,819 names) · Popular · Rising · Rare

Name Latest rank Total births Peak year
Zahava #3,947 813 2020
Anniyah #11,159 812 2009
Coulter #3,103 812 1988
Esmee #3,706 812 2019
Kymir #1,326 812 2023
Kyomi #1,002 812 2024
Mackenzee #16,689 812 2000
Ajla #3,568 811 2002
Danie — 811 1950
Evaluna #2,101 811 2022
Fadi #6,552 811 1989
Kato #2,806 811 2022
Mesa #5,533 811 2013
Quetzalli #3,479 811 2010
Rogene — 811 1940