First name directory

Look up given names with SSA national filing statistics—peak years, total counts, and gender breakdown where reported. 104,819 names loaded from SSA national data (1880–2024).

Showing page 961 of 6,988 (104,819 names) · Popular · Rising · Rare

Name Latest rank Total births Peak year
Ryli #5,909 720 2009
Stryder #3,959 720 2015
Zamiya #6,134 720 2012
Albany #8,435 719 1998
Bay #6,954 719 2014
Eleen #3,514 719 1924
Hajar #5,052 719 2010
Jihan #7,445 719 1982
Kagan — 719 2001
Liem #5,786 719 2013
Sabin #8,180 719 1976
Talal #4,162 719 2014
Akila #11,103 718 1997
Annia #3,013 718 1902
Brieann — 718 1984