First name directory

Look up given names with SSA national filing statistics—peak years, total counts, and gender breakdown where reported. 104,819 names loaded from SSA national data (1880–2024).

Showing page 753 of 6,988 (104,819 names) · Popular · Rising · Rare

Name Latest rank Total births Peak year
Eshaan #3,004 1,057 2008
Latoshia — 1,057 1978
Mar #2,994 1,057 1928
Mikenzie #9,987 1,057 2000
Moussa #3,489 1,057 2013
Nhi #7,469 1,057 1990
Ramir #2,123 1,057 2023
Tevon #12,155 1,057 1994
Zoha #3,210 1,057 2022
Jeneva #16,272 1,056 1926
Kalon #3,635 1,056 1996
Kyleen #11,643 1,056 1984
Macyn #6,282 1,056 2011
Maisey #2,239 1,056 2023
Mossie — 1,056 1886