First name directory

Look up given names with SSA national filing statistics—peak years, total counts, and gender breakdown where reported. 104,819 names loaded from SSA national data (1880–2024).

Showing page 754 of 6,988 (104,819 names) · Popular · Rising · Rare

Name Latest rank Total births Peak year
Mykell #5,168 1,056 2004
Rogue #4,520 1,056 2017
Valera #17,457 1,056 1910
Yocelin #15,164 1,056 2007
Aliviah #5,144 1,055 2014
Maliek #9,515 1,055 1997
Triana #5,755 1,055 1984
Troi #3,764 1,055 1997
Biagio #12,541 1,054 1914
Dylen #8,473 1,054 2004
Ishika #2,894 1,054 2001
Karishma #8,150 1,054 1994
Karra — 1,054 1985
Kendria — 1,054 1984
Malin #8,696 1,054 2012